<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog / Notícias</title>
	<atom:link href="http://blog.ecopistas.com.br/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.ecopistas.com.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 13:27:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
		<item>
		<title>Flui tranquilo o caminho pelo corredor Ayrton Senna/Carvalho Pinto</title>
		<link>http://blog.ecopistas.com.br/index.php/4461/flui-tranquilo-o-caminho-pelo-corredor-ayrton-sennacarvalho-pinto/</link>
		<comments>http://blog.ecopistas.com.br/index.php/4461/flui-tranquilo-o-caminho-pelo-corredor-ayrton-sennacarvalho-pinto/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 13:27:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ecopistas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Boletim ECOPISTAS de Condições das Estradas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ecopistas.com.br/?p=4461</guid>
		<description><![CDATA[Na rodovia Carvalho Pinto, os serviços de recuperação do pavimento ocupam a faixa da esquerda (1), entre os kms 74 e 71, sentido Capital, região de Jacareí.  <a href="http://blog.ecopistas.com.br/index.php/4461/flui-tranquilo-o-caminho-pelo-corredor-ayrton-sennacarvalho-pinto/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ecopistas.com.br/index.php/4461/flui-tranquilo-o-caminho-pelo-corredor-ayrton-sennacarvalho-pinto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seguem boas as condições no corredor Ayrton Senna/Carvalho Pinto</title>
		<link>http://blog.ecopistas.com.br/index.php/4458/seguem-boas-as-condicoes-no-corredor-ayrton-sennacarvalho-pinto/</link>
		<comments>http://blog.ecopistas.com.br/index.php/4458/seguem-boas-as-condicoes-no-corredor-ayrton-sennacarvalho-pinto/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 12:35:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ecopistas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Boletim ECOPISTAS de Condições das Estradas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ecopistas.com.br/?p=4458</guid>
		<description><![CDATA[Há boa visibilidade e pistas secas por todos os trechos operados pela Ecopistas. <a href="http://blog.ecopistas.com.br/index.php/4458/seguem-boas-as-condicoes-no-corredor-ayrton-sennacarvalho-pinto/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ecopistas.com.br/index.php/4458/seguem-boas-as-condicoes-no-corredor-ayrton-sennacarvalho-pinto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pistas livres e secas nas estradas controladas pela Ecopistas</title>
		<link>http://blog.ecopistas.com.br/index.php/4456/pistas-livres-e-secas-nas-estradas-controladas-pela-ecopistas/</link>
		<comments>http://blog.ecopistas.com.br/index.php/4456/pistas-livres-e-secas-nas-estradas-controladas-pela-ecopistas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 11:29:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ecopistas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Boletim ECOPISTAS de Condições das Estradas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ecopistas.com.br/?p=4456</guid>
		<description><![CDATA[Na rodovia Hélio Smidt, acesso ao Aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, o movimento também é tranquilo. <a href="http://blog.ecopistas.com.br/index.php/4456/pistas-livres-e-secas-nas-estradas-controladas-pela-ecopistas/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ecopistas.com.br/index.php/4456/pistas-livres-e-secas-nas-estradas-controladas-pela-ecopistas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tráfego continua lento no sentido Interior da Ayrton Senna</title>
		<link>http://blog.ecopistas.com.br/index.php/4454/trafego-continua-lento-no-sentido-interior-da-ayrton-senna/</link>
		<comments>http://blog.ecopistas.com.br/index.php/4454/trafego-continua-lento-no-sentido-interior-da-ayrton-senna/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 22:11:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ecopistas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Boletim ECOPISTAS de Condições das Estradas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ecopistas.com.br/?p=4454</guid>
		<description><![CDATA[Há boa visibilidade e pistas secas por todos os trechos operados pela Ecopistas. <a href="http://blog.ecopistas.com.br/index.php/4454/trafego-continua-lento-no-sentido-interior-da-ayrton-senna/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ecopistas.com.br/index.php/4454/trafego-continua-lento-no-sentido-interior-da-ayrton-senna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rodovia Ayrton Senna tem tráfego lento nos dois sentidos</title>
		<link>http://blog.ecopistas.com.br/index.php/4451/rodovia-ayrton-senna-tem-trafego-lento-nos-dois-sentidos-15/</link>
		<comments>http://blog.ecopistas.com.br/index.php/4451/rodovia-ayrton-senna-tem-trafego-lento-nos-dois-sentidos-15/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 21:06:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ecopistas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Boletim ECOPISTAS de Condições das Estradas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ecopistas.com.br/?p=4451</guid>
		<description><![CDATA[Há boa visibilidade e pistas secas por todos os trechos operados pela Ecopistas. <a href="http://blog.ecopistas.com.br/index.php/4451/rodovia-ayrton-senna-tem-trafego-lento-nos-dois-sentidos-15/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ecopistas.com.br/index.php/4451/rodovia-ayrton-senna-tem-trafego-lento-nos-dois-sentidos-15/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rodovia Ayrton Senna tem tráfego bom em ambas as direções</title>
		<link>http://blog.ecopistas.com.br/index.php/4448/rodovia-ayrton-senna-tem-trafego-bom-em-ambas-as-direcoes/</link>
		<comments>http://blog.ecopistas.com.br/index.php/4448/rodovia-ayrton-senna-tem-trafego-bom-em-ambas-as-direcoes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 20:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ecopistas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Boletim ECOPISTAS de Condições das Estradas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ecopistas.com.br/?p=4448</guid>
		<description><![CDATA[Na rodovia Hélio Smidt, acesso ao Aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, o movimento também é tranquilo. <a href="http://blog.ecopistas.com.br/index.php/4448/rodovia-ayrton-senna-tem-trafego-bom-em-ambas-as-direcoes/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ecopistas.com.br/index.php/4448/rodovia-ayrton-senna-tem-trafego-bom-em-ambas-as-direcoes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pistas livres e secas ao longo do corredor Ayrton Senna/Carvalho Pinto</title>
		<link>http://blog.ecopistas.com.br/index.php/4445/pistas-livres-e-secas-ao-longo-do-corredor-ayrton-sennacarvalho-pinto/</link>
		<comments>http://blog.ecopistas.com.br/index.php/4445/pistas-livres-e-secas-ao-longo-do-corredor-ayrton-sennacarvalho-pinto/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 15:12:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ecopistas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Boletim ECOPISTAS de Condições das Estradas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ecopistas.com.br/?p=4445</guid>
		<description><![CDATA[Há boa visibilidade e pistas secas por todos os trechos operados pela Ecopistas. <a href="http://blog.ecopistas.com.br/index.php/4445/pistas-livres-e-secas-ao-longo-do-corredor-ayrton-sennacarvalho-pinto/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ecopistas.com.br/index.php/4445/pistas-livres-e-secas-ao-longo-do-corredor-ayrton-sennacarvalho-pinto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rodovia Ayrton Senna segue com tráfego lento em direção a Marginal Tietê</title>
		<link>http://blog.ecopistas.com.br/index.php/4442/rodovia-ayrton-senna-segue-com-trafego-lento-em-direcao-a-marginal-tiete/</link>
		<comments>http://blog.ecopistas.com.br/index.php/4442/rodovia-ayrton-senna-segue-com-trafego-lento-em-direcao-a-marginal-tiete/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 13:14:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ecopistas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Boletim ECOPISTAS de Condições das Estradas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ecopistas.com.br/?p=4442</guid>
		<description><![CDATA[Na rodovia Ayrton Senna, sentido Capital, o trânsito segue ruim do km 24 ao 16, região entre Guarulhos e São Paulo. No sentido Interior, são boas as condições. <a href="http://blog.ecopistas.com.br/index.php/4442/rodovia-ayrton-senna-segue-com-trafego-lento-em-direcao-a-marginal-tiete/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ecopistas.com.br/index.php/4442/rodovia-ayrton-senna-segue-com-trafego-lento-em-direcao-a-marginal-tiete/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rodovia Ayrton Senna tem problemas com o tráfego em ambos os sentidos</title>
		<link>http://blog.ecopistas.com.br/index.php/4439/rodovia-ayrton-senna-tem-problemas-com-o-trafego-em-ambos-os-sentidos/</link>
		<comments>http://blog.ecopistas.com.br/index.php/4439/rodovia-ayrton-senna-tem-problemas-com-o-trafego-em-ambos-os-sentidos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 12:52:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ecopistas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Boletim ECOPISTAS de Condições das Estradas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ecopistas.com.br/?p=4439</guid>
		<description><![CDATA[Na rodovia Carvalho Pinto, os serviços de recuperação do pavimento ocupam as faixas da direita (2 e 3), entre os kms 74 e 73, sentido Interior, região de Jacareí.  <a href="http://blog.ecopistas.com.br/index.php/4439/rodovia-ayrton-senna-tem-problemas-com-o-trafego-em-ambos-os-sentidos/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ecopistas.com.br/index.php/4439/rodovia-ayrton-senna-tem-problemas-com-o-trafego-em-ambos-os-sentidos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rodovia Ayrton Senna tem um ponto de tráfego lento em direção ao Interior</title>
		<link>http://blog.ecopistas.com.br/index.php/4436/rodovia-ayrton-senna-tem-um-ponto-de-trafego-lento-em-direcao-ao-interior-2/</link>
		<comments>http://blog.ecopistas.com.br/index.php/4436/rodovia-ayrton-senna-tem-um-ponto-de-trafego-lento-em-direcao-ao-interior-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 11:46:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ecopistas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Boletim ECOPISTAS de Condições das Estradas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ecopistas.com.br/?p=4436</guid>
		<description><![CDATA[Nas rodovias Carvalho Pinto e Hélio Smidt, acesso ao Aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, o movimento é normal. <a href="http://blog.ecopistas.com.br/index.php/4436/rodovia-ayrton-senna-tem-um-ponto-de-trafego-lento-em-direcao-ao-interior-2/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ecopistas.com.br/index.php/4436/rodovia-ayrton-senna-tem-um-ponto-de-trafego-lento-em-direcao-ao-interior-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

